PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
Syncronis液相色譜柱使用后要根據不同的情況對它進行保養
2018-12-25產品中心/ products
Syncronis C18液相色譜柱
出眾的柱間重現性
開發新方法時,色譜工作者zui重要的目標之一就是實現*、可重現的分離。為此,就必須選擇重現性高的 HPLC 色譜柱。
粒徑 | 1.7 μm, 5 μm | 碳載量 | 16% | |
孔徑 | 100 Å | 封端 | 是 | |
比表面積 | 320 m2/g | USP 分類 | L1 | |
pH 范圍 | 2 - 10 |
貨號 | 描述 |
97102-032130 | Syncronis C18 30x2.1x1.7um |
97102-052130 | Syncronis C18 50x2.1x1.7um |
97102-053030 | Syncronis C18 50x3.0 x1.7um |
97102-054630 | Syncronis C18 50x4.6x1.7um |
97102-102130 | Syncronis C18 100x2.1x1.7um |
97102-103030 | Syncronis C18 100x3.0x1.7um |
97105-032130 | Syncronis C18 30x2.1x 5um |
97105-033030 | Syncronis C18 30x3.0x 5um |
97105-034030 | Syncronis C18 30x4.0x 5um |
97105-034630 | Syncronis C18 30x4.6x5um |
97105-052130 | Syncronis C18 50x2.1x 5um |
97105-053030 | Syncronis C18 50x3.0x 5um |
97105-054030 | Syncronis C18 50x4.0x 5um |
97105-054630 | Syncronis C18 50x4.6x 5um |
97105-102130 | Syncronis C18 100x2.1x5um |
97105-103030 | Syncronis C18 100x3.0x 5um |
97105-104030 | Syncronis C18 100x4.0x 5um |
97105-104630 | Syncronis C18 100x4.6x 5um |
97105-152130 | Syncronis C18 150x2.1x 5um |
97105-153030 | Syncronis C18 150x3.0x5um |
97105-154030 | Syncronis C18 150x4.0x 5um |
97105-154630 | Syncronis C18 150x4.6x 5um |
97105-252130 | Syncronis C18 250x2.1x5um |
97105-253030 | Syncronis C18 250x3.0x5um |
97105-254030 | Syncronis C18 250x4.0x 5um |
97105-254630 | Syncronis C18 250x4.6x5um |
Syncronis HPLC 色譜柱
在 ISO9000 認證工廠中生產、裝填和檢測。每批次的硅膠基質均經過物理特性檢測,只有達到嚴格的檢測標準才能投放生產。
采用高純 100Å 硅膠,比表面積達 320m2/g,而一般的硅膠基質材料比表面積為 200m2/g。更高的比表面積使具有不同疏水性的分析物能夠得到更好的保留。
有三種粒徑:1.7 μm 用于快速 UHPLC分離,3 μm 兼容HPLC,實現較快速分析,5 μm 用于傳統 HPLC 分析。1.7 μm 顆粒的固定相比 3μm 或 5μm 顆粒的固定相柱效更高,這是因為前者可提供更大范圍的*線速度。
這意味著您可以使用更高的流動相流速,而不會損失色譜性能。由于裝填 1.7μm 顆粒的短色譜柱與裝填5 μm顆粒的長色譜柱具有相同的柱效,因此色譜工作者可以實現更快的分析,并能節省更多的溶劑。
每一批裝填到 Syncronis 色譜柱的色譜填料均經過了基于 Tanaka 理論的一系列診斷性色譜檢測,以確保*、可預測的分離。這些檢測嚴密探查了分析物與固定相的相互作用,測量了固定相的疏水性、形狀選擇性以及與堿性、酸性和螯合物的次級相互作用。
新改良的自動裝填方法可實現更好的*性,每個色譜柱均經過獨立檢測,以確保達到質量要求。