PRODUCT CLASSIFICATION
Related articles
產品中心/ products
Hypersil MOS和MOS-2是C8基硅膠固定相。這種色譜柱基于同Hypersil ODS相同的硅膠材料制成,所以與Hypersil ODS色譜柱具有相似的選擇性,但是較低的含碳量使之保留性較低。Hypersil MOS-2色譜柱采用端基封尾,適用于非極性到中等極性的化合物的分離,但不建議用于堿性化合物。
可靠地色譜柱,保留較弱
即使在堿性環境下,柱壽命仍很長
通過ISO9001:2000質量體系認證
經濟
Hypersil MOS-2是封端的
貨號 | 描述 | ||||||
30203-102130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30203-152130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30203-104630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30203-154630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30205-102130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30205-152130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30205-252130 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,200mm×2.1mm | ||||||
30205-104630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30205-154630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30205-254630 | Hypersil MOS C8 HPLC柱,5μm粒徑,200mm×4.6mm | ||||||
30303-102130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30303-152130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30303-104630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30303-154630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,3μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30305-102130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×2.1mm | ||||||
30305-152130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×2.1mm | ||||||
30305-252130 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,200mm×2.1mm | ||||||
30305-104630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,100mm×4.6mm | ||||||
30305-154630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,150mm×4.6mm | ||||||
30305-254630 | Hypersil MOS-2 C8 HPLC柱,5μm粒徑,200mm×4.6mm |
Hypersil Classic系列色譜柱簡介
歷經30年的考驗的可靠性,原裝 Hypersil™ 色譜柱具有的品質,在現有的方法中即存在廣泛的流動相應用,高效的,經驗證的再現性和長壽命
Classical Hypersil 固定相在HPLC應用中作為一種*的有效的標準分析工具,從1976年誕生以來,在世界范圍內被許多HPLC方法應用。對于每種硅膠基質和鍵合相來講,每批次的生產過程中都經歷多種質控措施,嚴格的工藝控制保證其的表現和批次間均一的再現性。